Skip to content

Minimum spend to check out £40 (excluding shipping)

  • Home
  • Shop All
  • Best Sellers
  • Lashes
    • Luxury Mink
    • Demi (Half Strip) Lashes
    • Lash Extensions & Clusters
    • Salon (Russian Strips)
    • Dainty (Vegan) Strips
    • Petite Lashes
    • Human Hair Lashes
    • 5 Pack Essentials (multipacks)
    • Fluffy Collection
    • Halloween
    • NEO
    • Lash Tech
  • Lash Glue & Salon Essentials
    • Lash Adhesives & Accessories
    • Lash Display Stands
  • Cosmetics & Makeup
    • Makeup
    • Princess (Children's Makeup)
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    Prima Wholesale

    • Home
    • Shop All
    • Best Sellers
    • Lashes
      • Luxury Mink
      • Demi (Half Strip) Lashes
      • Lash Extensions & Clusters
      • Salon (Russian Strips)
      • Dainty (Vegan) Strips
      • Petite Lashes
      • Human Hair Lashes
      • 5 Pack Essentials (multipacks)
      • Fluffy Collection
      • Halloween
      • NEO
      • Lash Tech
    • Lash Glue & Salon Essentials
      • Lash Adhesives & Accessories
      • Lash Display Stands
    • Cosmetics & Makeup
      • Makeup
      • Princess (Children's Makeup)

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • GBP £ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • GBP £ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • GBP £ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • GBP £ | Lesotho
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • GBP £ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • GBP £ | Norway
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • GBP £ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • GBP £ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • GBP £ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • GBP £ | Sudan
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Türkiye
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • GBP £ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    HOT RIGHT NOW!

    • Demi 1/2 Lash #Fling

      Demi 1/2 Lash #Fling

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Fling

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 (Half) Lash  #Over You

      Demi 1/2 (Half) Lash #Over You

      Sale

      Demi 1/2 (Half) Lash #Over You

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 Lash #Side Flick

      Demi 1/2 Lash #Side Flick

      Sold out

      Demi 1/2 Lash #Side Flick

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Demi 1/2 Lash #Toxic

      Demi 1/2 Lash #Toxic

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Toxic

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 Lash #Exclusive

      Demi 1/2 Lash #Exclusive

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Exclusive

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • DEMI 1/2 (HALF) LASH #PLAYER

      DEMI 1/2 (HALF) LASH #PLAYER

      Sold out

      DEMI 1/2 (HALF) LASH #PLAYER

      Regular price £2.00 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Demi 1/2 Lash #Honesty

      Demi 1/2 Lash #Honesty

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Honesty

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 Lash #Irreplaceable

      Demi 1/2 Lash #Irreplaceable

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Irreplaceable

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • DEMI 1/2 (HALF) LASH #LOVE BOMB

      DEMI 1/2 (HALF) LASH #LOVE BOMB

      Sale

      DEMI 1/2 (HALF) LASH #LOVE BOMB

      Regular price £1.00 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £1.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 Lash #Flirt

      Demi 1/2 Lash #Flirt

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Flirt

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • DEMI 1/2 (HALF) LASH #HOOKUP

      DEMI 1/2 (HALF) LASH #HOOKUP

      Sale

      DEMI 1/2 (HALF) LASH #HOOKUP

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 Lash #Move On

      Demi 1/2 Lash #Move On

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Move On

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 Lash #Forgive

      Demi 1/2 Lash #Forgive

      Sale

      Demi 1/2 Lash #Forgive

      Regular price £2.80 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.80 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Demi 1/2 (Half) Lash  #Creep

      Demi 1/2 (Half) Lash #Creep

      Sale

      Demi 1/2 (Half) Lash #Creep

      Regular price £2.00 GBP
      Regular price £7.00 GBP Sale price £2.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Sis (3D)

      Luxury Mink strip Lashes #Sis (3D)

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Sis (3D)

      Regular price From £2.50 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price From £2.50 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Shook

      Luxury Mink strip Lashes #Shook

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Shook

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • LUXURY MINK STRIP LASHES #BLUSHED

      LUXURY MINK STRIP LASHES #BLUSHED

      Sale

      LUXURY MINK STRIP LASHES #BLUSHED

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Vacay (3D)

      Luxury Mink strip Lashes #Vacay (3D)

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Vacay (3D)

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Flex

      Luxury Mink strip Lashes #Flex

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Flex

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Vibes (3D)

      Luxury Mink strip Lashes #Vibes (3D)

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Vibes (3D)

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Sunkissed (3D)

      Luxury Mink strip Lashes #Sunkissed (3D)

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Sunkissed (3D)

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • LUXURY MINK STRIP LASHES #CHARMED

      LUXURY MINK STRIP LASHES #CHARMED

      Sale

      LUXURY MINK STRIP LASHES #CHARMED

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Adore (3D)

      Luxury Mink strip Lashes #Adore (3D)

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Adore (3D)

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • LUXURY MINK STRIP LASHES #FRESH

      LUXURY MINK STRIP LASHES #FRESH

      Sale

      LUXURY MINK STRIP LASHES #FRESH

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Luxury Mink strip Lashes #Peachy (3D)

      Luxury Mink strip Lashes #Peachy (3D)

      Sale

      Luxury Mink strip Lashes #Peachy (3D)

      Regular price £3.00 GBP
      Regular price £9.25 GBP Sale price £3.00 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    View all

    Shop By Collections

    • Demi Lashes

      Demi Lashes

    • 5 Pack Essentials

      All of our Multipack lashes contain 5 pairs of luxury faux-mink lashes. ... 

      5 Pack Essentials

    • Luxury Mink

      Our Mink range are the superlative in false lashes. Re-usable up to... 

      Luxury Mink

    • Lash Clusters

      We offer a range of lash extensions from weekend to semi-permanent. flared,... 

      Lash Clusters

    1 / of 4
    • AFFILIATE PROGRAM 
    • REVIEWS 

    Registered address

    C/O Biby & co. Penny Lane Business Centre, 374 Smithdown Road, Liverpool L15 5AN

    Organisational number

    14747934

    Return policy

    We accept returns 14 days from the day of delivery providing the product has not been opened and is in a re-saleable condition.

    Subscribe to our emails

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • GBP £ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • GBP £ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • GBP £ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • GBP £ | Lesotho
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • GBP £ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • GBP £ | Norway
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • GBP £ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • GBP £ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
